<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Hamilton domina Hockenheim</title>
	<atom:link href="http://www.sientelaf1.com/2008/07/20/hamilton-domina-hockenheim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sientelaf1.com/2008/07/20/hamilton-domina-hockenheim/</link>
	<description>Blog Fórmula1:F1, Todo F1, todo informacion f1,GP-F1,Circuitos,Escuderias,Tiempos,</description>
	<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 20:52:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: Cochesport &#187; Hamilton domina Hockenheim</title>
		<link>http://www.sientelaf1.com/2008/07/20/hamilton-domina-hockenheim/#comment-48</link>
		<dc:creator>Cochesport &#187; Hamilton domina Hockenheim</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 09:20:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sientelaf1.com/2008/07/20/hamilton-domina-hockenheim/#comment-48</guid>
		<description>[...] 2 Nelson Piquet Renault +5,5 segs 3 Felipe Massa Ferrari +9,3 segs 4 Nick Heidfeld BMW Sauber +9,8 segs 5 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes +12,4 segs 6 Kimi Räikkönen Ferrari +14,4 segs 7 Robert Kubica BMW Sauber +22,6 segs 8 Sebastian Vettel STR-Ferrari +33,2 segs 9 Jarno Trulli Toyota +37,1 segs 10 Nico Rosberg Williams-Toyota +37,6 segs 11 Fernando Alonso Renault +38,6 segs 12 Sebastien Bourdais STR-Ferrari +39,1 segs 13 David Coulthard Red Bull-Renault +54,9 segs 14 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari +59,0 segs 15 Kazuki Nakajima Williams-Toyota +60,0 segs 16 Adrian Sutil Force India-Ferrari +69,4 segs 17 Jenson Button Honda +1 Vuelta Ret Rubens Barrichello Honda Ret Mark Webber Red Bull-Renault Ret Timo Glock Toyota fuente: Sientelaf1.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2 Nelson Piquet Renault +5,5 segs 3 Felipe Massa Ferrari +9,3 segs 4 Nick Heidfeld BMW Sauber +9,8 segs 5 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes +12,4 segs 6 Kimi Räikkönen Ferrari +14,4 segs 7 Robert Kubica BMW Sauber +22,6 segs 8 Sebastian Vettel STR-Ferrari +33,2 segs 9 Jarno Trulli Toyota +37,1 segs 10 Nico Rosberg Williams-Toyota +37,6 segs 11 Fernando Alonso Renault +38,6 segs 12 Sebastien Bourdais STR-Ferrari +39,1 segs 13 David Coulthard Red Bull-Renault +54,9 segs 14 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari +59,0 segs 15 Kazuki Nakajima Williams-Toyota +60,0 segs 16 Adrian Sutil Force India-Ferrari +69,4 segs 17 Jenson Button Honda +1 Vuelta Ret Rubens Barrichello Honda Ret Mark Webber Red Bull-Renault Ret Timo Glock Toyota fuente: Sientelaf1.com [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
