<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>SientelaF1</title>
	<link>http://www.sientelaf1.com</link>
	<description>Tu blog sobre la Formula 1</description>
	<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 11:39:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Mclaren tiene 25cv extras</title>
		<link>http://www.sientelaf1.com/2008/08/19/mclaren-tiene-25cv-extras/</link>
		<comments>http://www.sientelaf1.com/2008/08/19/mclaren-tiene-25cv-extras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 11:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Escuderias]]></category>

		<category><![CDATA[Heikki Kovalainen]]></category>

		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>

		<category><![CDATA[McLaren Mercedes]]></category>

		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>

		<category><![CDATA[aerodinamica]]></category>

		<category><![CDATA[mclaren]]></category>

		<category><![CDATA[mp4]]></category>

		<category><![CDATA[mp4 23]]></category>

		<category><![CDATA[resistencia al aire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sientelaf1.com/2008/08/19/mclaren-tiene-25cv-extras/</guid>
		<description><![CDATA[ 


El Mclaren en las últimas carreras se está demostrando superior a los rivales, y parece ser que tiene una ventaja respecto al resto de 25cv.
Willy Rampf el feje técnico de BMW comenta: &#8220;Si esos números son correctos, una ventaja de 25 caballos con la misma resistencia de aire aporta un beneficio de 4 décimas por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p ALIGN="justify"> <a TITLE="mclaren mp4-23" REL="attachment wp-att-93" HREF="http://www.sientelaf1.com/?attachment_id=93"></p>
<p STYLE="text-align: center"><img ALT="mclaren mp4-23" SRC="http://www.sientelaf1.com/wp-content/uploads/2008/08/001_small.jpg" /></p>
<p></a></p>
<p ALIGN="justify">El <a HREF="http://www.sientelaf1.com/category/escuderias/mclaren-mercedes/">Mclaren</a> en las últimas carreras se está demostrando<strong> superior a los rivales</strong>, y parece ser que <strong>tiene una ventaja respecto al resto de 25cv</strong>.<br />
Willy Rampf el feje técnico de<a HREF="http://www.sientelaf1.com/category/escuderias/bmw/"> BMW</a> comenta: &#8220;Si esos números son correctos, una ventaja de <strong>25 caballos con la misma resistencia de aire aporta un beneficio de 4 décimas por vuelta</strong>&#8220;, con esto demuestra que están haciendo las cosas bien hechas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sientelaf1.com/2008/08/19/mclaren-tiene-25cv-extras/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kovalainen se estrena en Hungría</title>
		<link>http://www.sientelaf1.com/2008/08/03/92/</link>
		<comments>http://www.sientelaf1.com/2008/08/03/92/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 21:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Adrian Sutil]]></category>

		<category><![CDATA[Anthony Davidson]]></category>

		<category><![CDATA[Barrichello]]></category>

		<category><![CDATA[Bmw]]></category>

		<category><![CDATA[Bourdais]]></category>

		<category><![CDATA[Button]]></category>

		<category><![CDATA[David Coulthard]]></category>

		<category><![CDATA[Escuderias]]></category>

		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>

		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>

		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>

		<category><![CDATA[Fisichella]]></category>

		<category><![CDATA[Force India]]></category>

		<category><![CDATA[GP Hungria]]></category>

		<category><![CDATA[Grandes Premios]]></category>

		<category><![CDATA[Heidfeld]]></category>

		<category><![CDATA[Heikki Kovalainen]]></category>

		<category><![CDATA[Honda]]></category>

		<category><![CDATA[Jarno Trulli]]></category>

		<category><![CDATA[Kimi Raikkonen]]></category>

		<category><![CDATA[Kubica]]></category>

		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>

		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>

		<category><![CDATA[McLaren Mercedes]]></category>

		<category><![CDATA[Nakajima]]></category>

		<category><![CDATA[Nelson Piquet]]></category>

		<category><![CDATA[Nico Rosberg]]></category>

		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>

		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>

		<category><![CDATA[Renault]]></category>

		<category><![CDATA[SuperAguri]]></category>

		<category><![CDATA[Takuma Sato]]></category>

		<category><![CDATA[Timo Glock]]></category>

		<category><![CDATA[Toro Rosso]]></category>

		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<category><![CDATA[Vettel]]></category>

		<category><![CDATA[Williams]]></category>

		<category><![CDATA[f1 hungria]]></category>

		<category><![CDATA[gran premio de hungria f1]]></category>

		<category><![CDATA[heikki]]></category>

		<category><![CDATA[hungria gp]]></category>

		<category><![CDATA[kovalainen]]></category>

		<category><![CDATA[primera victoria kovalainen]]></category>

		<category><![CDATA[timo glock 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sientelaf1.com/2008/08/03/92/</guid>
		<description><![CDATA[


El piloto Finlandés Heikki Kovalainen ha conseguido su primera victoria como piloto en la Formula 1, aunque ha sido un final inesperado cuando a 3 vueltas para el final el Ferrari de Massa cuando circulaba Primero dejo de funcionar debido a un reventón de motor. En segunda posición la sorprendente actuación de Timo Glock con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a TITLE="kovalainen hungria" REL="attachment wp-att-91" HREF="http://www.sientelaf1.com/2008/08/03/92/kovalainen-hungria/"></p>
<p STYLE="text-align: center"><img ALT="kovalainen hungria" SRC="http://www.sientelaf1.com/wp-content/uploads/2008/08/kovalainen_victoria_hungria.jpg" /></p>
<p></a><a HREF="http://www.sientelaf1.com/?attachment_id=91" REL="attachment wp-att-91" TITLE="kovalainen hungria"></p>
<p ALIGN="justify">El piloto Finlandés <strong><a HREF="http://www.sientelaf1.com/category/pilotos/heikki-kovalainen/">Heikki Kovalainen</a> ha conseguido su primera victoria como piloto en la Formula 1</strong>, aunque ha sido un final inesperado cuando a 3 vueltas para el final el <strong>Ferrari de <a HREF="http://www.sientelaf1.com/category/pilotos/felipe-massa/">Massa</a> cuando circulaba Primero dejo de funcionar debido</strong> a un reventón de motor. En <strong>segunda posición la sorprendente actuación de <a HREF="http://www.sientelaf1.com/category/pilotos/timo-glock/">Timo Glock</a> con su Toyota</strong> que poco a poco han ido haciendo un buen coche, <strong><a HREF="http://www.sientelaf1.com/category/pilotos/kimi-raikkonen/">Raikkonen</a> consiguió entrar en el podio</strong> debido al abandono de su compañero.<br />
<a HREF="http://www.sientelaf1.com/category/pilotos/fernando-alonso/"><strong>Fernando</strong></a> ha vuelto a estar en la lucha cara a cara con los pilotos terminando en <strong>cuarta posicion</strong>, debido a que su coche hoy sin ir muy rápido tampoco ha dado muchos fallos.</p>
<p></a>1. Heikki Kovalainen (FIN/McLaren-Mercedes) en 1:37:27.067<br />
2. Timo Glock (GER/Toyota) a 11.061<br />
3. Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) a 16.856<br />
4. Fernando Alonso (ESP/Renault) a 21.614<br />
5. Lewis Hamilton (GBR/McLaren-Mercedes) a 23.048<br />
6. Nelson Angelo Piquet (BRA/Renault) a 32.298<br />
7. Jarno Trulli (ITA/Toyota) a 36.449<br />
8. Robert Kubica (POL/BMW Sauber) a 48.321<br />
9. Mark Webber (AUS/Red Bull-Renault) a 58.834<br />
10. Nick Heidfeld (GER/BMW Sauber) a 1:07.709<br />
11. David Coulthard (GBR/Red Bull-Renault) a 1:10.407<br />
12. Jenson Button (GBR/Honda) a 1 vuelta<br />
13. Kazuki Nakajima (JPN/Williams-Toyota) a 1 vuelta<br />
14. Nico Rosberg (GER/Williams-Toyota) a 1 vueltas<br />
15. Giancarlo Fisichella (ITA/Force India-Ferrari) a 1 vueltas<br />
16. Rubens Barrichello (BRA/Honda) a 2 vueltas<br />
17. Felipe Massa (BRA/Ferrari) a 3 vueltas<br />
18. Sébastien Bourdais (FRA/Toro Rosso-Ferrari) a 3 vueltas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sientelaf1.com/2008/08/03/92/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hamilton vuelve a conseguir la pole en Hungría</title>
		<link>http://www.sientelaf1.com/2008/08/02/hamilton-vuelve-a-conseguir-la-pole-en-hungria/</link>
		<comments>http://www.sientelaf1.com/2008/08/02/hamilton-vuelve-a-conseguir-la-pole-en-hungria/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 18:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bmw]]></category>

		<category><![CDATA[Escuderias]]></category>

		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>

		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>

		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>

		<category><![CDATA[Force India]]></category>

		<category><![CDATA[GP Hungria]]></category>

		<category><![CDATA[Grandes Premios]]></category>

		<category><![CDATA[Heidfeld]]></category>

		<category><![CDATA[Heikki Kovalainen]]></category>

		<category><![CDATA[Honda]]></category>

		<category><![CDATA[Kubica]]></category>

		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>

		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>

		<category><![CDATA[McLaren Mercedes]]></category>

		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>

		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>

		<category><![CDATA[Renault]]></category>

		<category><![CDATA[SuperAguri]]></category>

		<category><![CDATA[Toro Rosso]]></category>

		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<category><![CDATA[Williams]]></category>

		<category><![CDATA[alonso a ferrari]]></category>

		<category><![CDATA[clasificacion gp hungria]]></category>

		<category><![CDATA[ferrari ficha a alonso]]></category>

		<category><![CDATA[gp hungria f1]]></category>

		<category><![CDATA[gran premio hungria]]></category>

		<category><![CDATA[gran premio hungria f1]]></category>

		<category><![CDATA[hamilton pole]]></category>

		<category><![CDATA[hamilton pole hungria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sientelaf1.com/2008/08/02/hamilton-vuelve-a-conseguir-la-pole-en-hungria/</guid>
		<description><![CDATA[ 


Hamilton y el Mclaren vuelven a dejar claro que su estado de forma es inmejorable, y a día de hoy es el mejor coche de la parrilla, habiendo superado a Ferrari, que no está respondiendo como todo el mundo se esperaba.
En segunda quedó Kovalainen dejando claro quienes han dominado la clasificación, y tercero quedó el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p ALIGN="justify"> <a TITLE="gp hungria hamilton" REL="attachment wp-att-89" HREF="http://www.sientelaf1.com/?attachment_id=89"></p>
<p STYLE="text-align: center"><img ALT="gp hungria hamilton" SRC="http://www.sientelaf1.com/wp-content/uploads/2008/08/hungria_2007_01.jpg" /></p>
<p></a></p>
<p ALIGN="justify"><strong><a HREF="http://www.sientelaf1.com/category/pilotos/hamilton/">Hamilton</a> y el <a HREF="http://www.sientelaf1.com/category/escuderias/mclaren-mercedes/">Mclaren</a> vuelven a dejar claro que su estado de forma es inmejorable</strong>, y a día de hoy es el mejor coche de la parrilla, habiendo superado a<a HREF="http://www.sientelaf1.com/category/escuderias/ferrari-escuderias/"> Ferrari</a>, que no está respondiendo como todo el mundo se esperaba.<br />
En segunda quedó <strong>Kovalainen dejando claro quienes <a HREF="http://www.sientelaf1.com/category/escuderias/mclaren-mercedes/">han dominado</a> la clasificación</strong>, y <strong>tercero quedó el brasileño </strong><a HREF="http://www.sientelaf1.com/category/pilotos/felipe-massa/"><strong>Felipe Massa</strong></a>. <strong><a HREF="http://www.sientelaf1.com/category/pilotos/fernando-alonso/">Fernando Alonso</a></strong> sigue en tierra de nadie con una discreta <strong>séptima</strong> plaza, pero el coche no da para mas y espera una carrera “difícil”.<br />
1 	L. Hamilton	1:20.899<br />
2 	H. Kovalainen	1:21.140<br />
3 	F. Massa	1:21.191<br />
4 	R. Kubica	1:21.281<br />
5 	T. Glock	1:21.326<br />
6 	K. Raikkonen	1:21.516<br />
7 	F. Alonso	1:21.698<br />
8 	M. Webber	1:21.732<br />
9 	J. Trulli	1:21.767<br />
10 	N. Piquet	1:22.371<br />
11 	S. Vettel	1:20.144<br />
12 	J. Button	1:20.332<br />
13 	D. Coulthard	1:20.502<br />
14 	S. Bourdais	1:20.963<br />
15 	N. Rosberg	1:20.748<br />
16 	N. Heidfeld	1:21.045<br />
17 	K. Nakajima	1:21.085<br />
18 	R. Barrichello	1:21.332<br />
19 	G. Fisichella	1:21.670<br />
20 	A. Sutil	1:22.113</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sientelaf1.com/2008/08/02/hamilton-vuelve-a-conseguir-la-pole-en-hungria/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hamilton domina Hockenheim</title>
		<link>http://www.sientelaf1.com/2008/07/20/hamilton-domina-hockenheim/</link>
		<comments>http://www.sientelaf1.com/2008/07/20/hamilton-domina-hockenheim/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 21:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bmw]]></category>

		<category><![CDATA[Escuderias]]></category>

		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>

		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>

		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>

		<category><![CDATA[Force India]]></category>

		<category><![CDATA[GP Alemania]]></category>

		<category><![CDATA[Grandes Premios]]></category>

		<category><![CDATA[Honda]]></category>

		<category><![CDATA[Kimi Raikkonen]]></category>

		<category><![CDATA[Kubica]]></category>

		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>

		<category><![CDATA[McLaren Mercedes]]></category>

		<category><![CDATA[Nelson Piquet]]></category>

		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>

		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>

		<category><![CDATA[Renault]]></category>

		<category><![CDATA[SuperAguri]]></category>

		<category><![CDATA[Toro Rosso]]></category>

		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<category><![CDATA[Williams]]></category>

		<category><![CDATA[ganador gp alemania]]></category>

		<category><![CDATA[gp hockenheim]]></category>

		<category><![CDATA[hamilton ganador alemania]]></category>

		<category><![CDATA[hamilton hockenheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sientelaf1.com/2008/07/20/hamilton-domina-hockenheim/</guid>
		<description><![CDATA[ 


Hamilton ha hecho una gran carrera en el Gran Premio de Alemania, pero ha habido muchas sorpresas y sobresaltos. Hamilton comenzó el gran premio aplastando a sus rivales sumando tiempo vuelta a vuelta, pero un fuertísimo accidente de Timo Glock cambio la carrera y se vio de todo.
Una de las sorpresas que funcionó al tener [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p ALIGN="justify"> <a TITLE="hamilton silverstone" REL="attachment wp-att-82" HREF="http://www.sientelaf1.com/2008/07/07/hamilton-triunfa-en-su-casa/hamilton-silverstone/"></p>
<p STYLE="text-align: center"><img ALT="hamilton silverstone" SRC="http://www.sientelaf1.com/wp-content/uploads/2008/07/hamilton_silverstone_gana08_es.jpg" /></p>
<p></a></p>
<p ALIGN="justify"><strong><a HREF="http://www.sientelaf1.com/category/pilotos/hamilton/">Hamilton</a> ha hecho una gran carrera en el <a HREF="http://www.sientelaf1.com/category/grandes-premios/gp-alemania/">Gran Premio de Alemania</a></strong>, pero ha habido muchas sorpresas y sobresaltos. <strong><a HREF="http://www.sientelaf1.com/category/pilotos/hamilton/">Hamilton</a> comenzó el gran premio aplastando</strong> a sus rivales sumando tiempo vuelta a vuelta, pero un fuertísimo accidente de <strong><a HREF="http://www.sientelaf1.com/category/pilotos/timo-glock/">Timo Glock</a> cambio la carrera y se vio de todo.</strong><br />
Una de las sorpresas que funcionó al tener que entrar el Safety en el accidente de Glock, fue la de Renault pero con <strong><a HREF="http://www.sientelaf1.com/category/pilotos/nelson-piquet/">Piquet</a> que consiguió una increíble 2ª plaza</strong>, <a HREF="http://www.sientelaf1.com/category/pilotos/felipe-massa/">Massa</a> por su parte sigue defraudando pese acabar 3º, pero Hamilton le adelantó de una manera aplastante, aunque su compañero de equipo<strong><a HREF="http://www.sientelaf1.com/category/pilotos/kimi-raikkonen/"> Raikkonen</a> aun estuvo peor</strong> quedando 6º. <strong><a HREF="http://www.sientelaf1.com/category/pilotos/fernando-alonso/">Fernando</a> no puede con su coche</strong>, es indomable, y encima nunca le aciertan las estrategias y no está teniendo suerte en carrera, esperemos que el año que viene en Ferrari?Renault?Bmw?<br />
1    Lewis Hamilton    McLaren-Mercedes<br />
2    Nelson Piquet    Renault    +5,5 segs<br />
3    Felipe Massa    Ferrari    +9,3 segs<br />
4    Nick Heidfeld    BMW Sauber    +9,8 segs<br />
5    Heikki Kovalainen    McLaren-Mercedes    +12,4 segs<br />
6    Kimi Räikkönen    Ferrari    +14,4 segs<br />
7    Robert Kubica    BMW Sauber    +22,6 segs<br />
8    Sebastian Vettel    STR-Ferrari    +33,2 segs<br />
9    Jarno Trulli    Toyota    +37,1 segs<br />
10    Nico Rosberg    Williams-Toyota    +37,6 segs<br />
11    Fernando Alonso    Renault    +38,6 segs<br />
12    Sebastien Bourdais    STR-Ferrari    +39,1 segs<br />
13    David Coulthard    Red Bull-Renault    +54,9 segs<br />
14    Giancarlo Fisichella    Force India-Ferrari    +59,0 segs<br />
15    Kazuki Nakajima    Williams-Toyota    +60,0 segs<br />
16    Adrian Sutil    Force India-Ferrari    +69,4 segs<br />
17    Jenson Button    Honda    +1 Vuelta<br />
Ret    Rubens Barrichello    Honda<br />
Ret    Mark Webber    Red Bull-Renault<br />
Ret    Timo Glock    Toyota</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sientelaf1.com/2008/07/20/hamilton-domina-hockenheim/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hamilton domina la clasificación</title>
		<link>http://www.sientelaf1.com/2008/07/19/hamilton-domina-la-clasificacion/</link>
		<comments>http://www.sientelaf1.com/2008/07/19/hamilton-domina-la-clasificacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 16:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Adrian Sutil]]></category>

		<category><![CDATA[Anthony Davidson]]></category>

		<category><![CDATA[Barrichello]]></category>

		<category><![CDATA[Bmw]]></category>

		<category><![CDATA[Bourdais]]></category>

		<category><![CDATA[Button]]></category>

		<category><![CDATA[David Coulthard]]></category>

		<category><![CDATA[Escuderias]]></category>

		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>

		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>

		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>

		<category><![CDATA[Fisichella]]></category>

		<category><![CDATA[Force India]]></category>

		<category><![CDATA[GP Alemania]]></category>

		<category><![CDATA[Grandes Premios]]></category>

		<category><![CDATA[Heidfeld]]></category>

		<category><![CDATA[Heikki Kovalainen]]></category>

		<category><![CDATA[Honda]]></category>

		<category><![CDATA[Jarno Trulli]]></category>

		<category><![CDATA[Kimi Raikkonen]]></category>

		<category><![CDATA[Kubica]]></category>

		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>

		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>

		<category><![CDATA[McLaren Mercedes]]></category>

		<category><![CDATA[Nakajima]]></category>

		<category><![CDATA[Nelson Piquet]]></category>

		<category><![CDATA[Nico Rosberg]]></category>

		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>

		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>

		<category><![CDATA[Renault]]></category>

		<category><![CDATA[SuperAguri]]></category>

		<category><![CDATA[Takuma Sato]]></category>

		<category><![CDATA[Timo Glock]]></category>

		<category><![CDATA[Toro Rosso]]></category>

		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<category><![CDATA[Vettel]]></category>

		<category><![CDATA[Williams]]></category>

		<category><![CDATA[clasificacion gp alemania]]></category>

		<category><![CDATA[ganador gp alemania]]></category>

		<category><![CDATA[ganador hockenheim]]></category>

		<category><![CDATA[hamilton pole alemania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sientelaf1.com/2008/07/19/hamilton-domina-la-clasificacion/</guid>
		<description><![CDATA[ 


El Mclaren parece haberse adaptado estupendamente a las condiciones de seco en la pista, y ha demostrado que hoy tenía los coches más rápidos en la pista de Hockenheim.
Los Ferrari dejaron que desear, aunque Massa fue segundo, Kimi acabó en una decepcionante sexta posición. El que volvió a sorprender fue Jarno Trulli acabando 4º aunque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a TITLE="hamilton pole hockenheim" REL="attachment wp-att-86" HREF="http://www.sientelaf1.com/?attachment_id=86"></p>
<p STYLE="text-align: center"><img ALT="hamilton pole hockenheim" SRC="http://www.sientelaf1.com/wp-content/uploads/2008/07/001_small-450x300.jpg" /></p>
<p></a></p>
<p ALIGN="justify">El <strong><a HREF="http://www.sientelaf1.com/category/escuderias/mclaren-mercedes/">Mclaren</a> parece haberse adaptado estupendamente</strong> a las condiciones de seco en la pista, y ha demostrado que hoy<strong> tenía los coches más rápidos en la pista de <a HREF="http://www.sientelaf1.com/category/grandes-premios/gp-alemania/">Hockenheim</a>.</strong><br />
Los <strong>Ferrari dejaron que desear</strong>, aunque <a HREF="http://www.sientelaf1.com/category/pilotos/felipe-massa/">Massa fue segundo</a>, Kimi acabó en una decepcionante sexta posición. El que volvió a sorprender fue<strong> <a HREF="http://www.sientelaf1.com/category/pilotos/jarno-trulli/">Jarno Trulli</a> acabando 4º</strong> aunque se espera que su paso por boxes sea pronto. <a HREF="http://www.sientelaf1.com/category/pilotos/fernando-alonso/">Fernando</a> por su parte sigue luchando con que el coche aguante dentro de la pista.</p>
<p>1. Lewis Hamilton (GBR) McLaren MP4/23 Mercedes 1:15.666<br />
2. Felipe Massa (BRA) Ferrari F2008 1:15.859<br />
3. Heikki Kovalainen (FIN) McLaren MP4/23 Mercedes 1:16.143<br />
4. Jarno Trulli (ITA) Toyota TF108 1:16.191<br />
5. Fernando Alonso (ESP) Renault R28 1:16.385<br />
6. Kimi Raikkonen (FIN) Ferrari F2008 1:16.389<br />
7. Robert Kubica (POL) BMW Sauber F1 08 1:16.521<br />
8. Mark Webber (AUS) RBR RB4 Renault 1:17.014<br />
9. Sebastian Vettel (GER) Toro Rosso STR2 Ferrari 1:17.244<br />
10. David Coulthard (GBR) RBR RB4 Renault 1:17.503<br />
11. Timo Glock (GER) Toyota TF108 1:15.508<br />
12. Nick Heidfeld (GER) BMW Sauber F1 08 1:15.581<br />
13. Nico Rosberg (GER) Williams FW30 Toyota 1:15.633<br />
14. Jenson Button (GBR) Honda RA108 1:15.701<br />
15. Sebastien Bourdais (FRA) Toro Rosso STR2 Ferrari 1:15.858<br />
16. Kazuki Nakajima (JPN) Williams FW30 Toyota 1:16.083<br />
17. Nelson Piquet (BRA) Renault R28 1:16.189<br />
18. Rubens Barrichello (BRA) Honda RA108 1:16.246<br />
19. Adrian Sutil (GER) Force India VJM01 Ferrari 1:16.657<br />
20. Giancarlo Fisichella (ITA) Force India VJM01 Ferrari 1:16.963</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sientelaf1.com/2008/07/19/hamilton-domina-la-clasificacion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comienza el GP de Alemania</title>
		<link>http://www.sientelaf1.com/2008/07/19/comienza-el-gp-de-alemania/</link>
		<comments>http://www.sientelaf1.com/2008/07/19/comienza-el-gp-de-alemania/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 09:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Escuderias]]></category>

		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>

		<category><![CDATA[GP Alemania]]></category>

		<category><![CDATA[Grandes Premios]]></category>

		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[f1 alemania gp germany]]></category>

		<category><![CDATA[gp alemania hockenheim]]></category>

		<category><![CDATA[gp hockenheim]]></category>

		<category><![CDATA[gran premio alemania]]></category>

		<category><![CDATA[gran premio alemania f1]]></category>

		<category><![CDATA[hockenheim]]></category>

		<category><![CDATA[hockenheim f1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sientelaf1.com/2008/07/19/comienza-el-gp-de-alemania/</guid>
		<description><![CDATA[ 


Hoy comienza el GP de Alemania en el mítico circuito de Hockenheim. Y de momento los dominadores de los entrenamientos libres están siendo Hamilton y los dos pilotos de Ferrari.
El coche de Fernando según sus palabras, parece haber subido un escalón mas, pero aun no sabemos si en una carrera normal podría estar en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a TITLE="hockenheim" REL="attachment wp-att-83" HREF="http://www.sientelaf1.com/?attachment_id=83"></p>
<p STYLE="text-align: center"><img ALT="hockenheim" SRC="http://www.sientelaf1.com/wp-content/uploads/2008/07/hockenheim.jpg" /></p>
<p></a></p>
<p ALIGN="justify">Hoy comienza el <strong><a HREF="http://www.sientelaf1.com/category/grandes-premios/">GP de Alemania</a> en el mítico circuito de Hockenheim.</strong> Y de momento los dominadores de los entrenamientos libres están siendo <strong><a HREF="http://www.sientelaf1.com/category/pilotos/hamilton/">Hamilton</a> y los dos pilotos de <a HREF="http://www.sientelaf1.com/category/escuderias/ferrari-escuderias/">Ferrari</a>.</strong><br />
El coche de<strong> <a HREF="http://www.sientelaf1.com/category/pilotos/fernando-alonso/">Fernando</a> según sus palabras, parece haber subido un escalón mas</strong>, pero aun no sabemos si en una carrera normal podría estar en la lucha por el podio, Fernando declaró que prefiere una clasificación y carrera en mojado porque “hoy iba <strong>bastante cómodo con el coche en mojado, pero bueno, si al final es en seco, habrá que hacerlo lo mejor posible</strong>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sientelaf1.com/2008/07/19/comienza-el-gp-de-alemania/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hamilton triunfa en su casa</title>
		<link>http://www.sientelaf1.com/2008/07/07/hamilton-triunfa-en-su-casa/</link>
		<comments>http://www.sientelaf1.com/2008/07/07/hamilton-triunfa-en-su-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 22:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Barrichello]]></category>

		<category><![CDATA[Bmw]]></category>

		<category><![CDATA[Escuderias]]></category>

		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>

		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>

		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>

		<category><![CDATA[Force India]]></category>

		<category><![CDATA[GP Gran Bretaña]]></category>

		<category><![CDATA[Grandes Premios]]></category>

		<category><![CDATA[Heidfeld]]></category>

		<category><![CDATA[Heikki Kovalainen]]></category>

		<category><![CDATA[Honda]]></category>

		<category><![CDATA[Kimi Raikkonen]]></category>

		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>

		<category><![CDATA[McLaren Mercedes]]></category>

		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>

		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>

		<category><![CDATA[Renault]]></category>

		<category><![CDATA[SuperAguri]]></category>

		<category><![CDATA[Toro Rosso]]></category>

		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<category><![CDATA[Williams]]></category>

		<category><![CDATA[ganador gran premio de gran bretaña]]></category>

		<category><![CDATA[gran premio de gran bretaña]]></category>

		<category><![CDATA[hamilton gana el gran premio de gran bretaña]]></category>

		<category><![CDATA[hamilton silverstone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sientelaf1.com/2008/07/07/hamilton-triunfa-en-su-casa/</guid>
		<description><![CDATA[ 


El ingles Lewis Hamilton cosechó una aplastante victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña corrido en el circuito de Silverstone. El gran premio fue movidísimo con lluvia, en algún momento pudo ser extrema, pero el ingles y su equipo fueron los que mejor jugaron las cartas.
Los Ferrari no consiguieron hacer que su coche corriese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a TITLE="hamilton silverstone" REL="attachment wp-att-82" HREF="http://www.sientelaf1.com/?attachment_id=82"></p>
